Yeni Bebek Bebek Bebek Bebek Bebek Bebek Bebek Bebek Bebek Bebek Bebek Bebek Bebek
| Marka Adı: | HHD |
| Adedi: | 1 takım |
| Fiyat: | 1000–200000USD |
| Paketleme Detayları: | İhracat ambalajı |
| Ödeme Şartları: | T/T% 50 önceden, sevkiyattan önce% 50 |
Tam Servo Sürücü Kontrol Bebek Eğitim Pantolon Yapma Makinesi
,350 Adet/dk Üretim Hızında Bebek Bezi Kanca Makinası
,Yüksek Mukavemetli Çelik Çerçeve Pull-Up Pantolon Üretim Hattı
Elastik Bel Bantlı Bebek Bezi Makinesi rahat elastik bel bantlı yüksek kaliteli bebek bezleri üretmek için tasarlanmıştır. Elastik bel bandı, bebeğin beline baskı yapmadan rahat bir uyum sağlar ve maksimum konfor sunar. Bu tasarım, kullanım ve giyim kolaylığını artıran esnek, ayarlanabilir yan bant sağlar.
üretimde kullanılan elastik bel bantlı dokunmamış kumaş
- Temel ÖzelliklerBebekler İçin Rahat Uyum
- : Elastik bel bandı, bebeğin cildinde rahatsızlık veya iz riskini azaltan yumuşak ve rahat bir uyum sağlar.Esnek Yan Bant Ayarı
- : Tasarım, yan bandın kolayca ayarlanmasını sağlayarak sıkıştırmadan veya rahatsızlığa neden olmadan güvenli bir uyum sağlar.Yumuşak ve Elastik Dokunmamış Kumaş
- : Elastik bel bandı için kullanılan yüksek kaliteli dokunmamış kumaş, dokunuşa yumuşak ve yüksek elastikiyete sahiptir, dayanıklılık ve esneklik sağlar.Hat İçi Üretim
- : Elastik bel bantlı dokunmamış kumaş, üretim hattında doğrudan oluşturulabilir, bu da üretimde verimlilik ve tutarlılık sağlar.Önceden Yapılmış Elastik Bel Bantları İçin Özelleştirilebilir


| Bebek Bezi Makinesinin Ana Teknik Parametreleri | No. | Parametre |
|---|---|---|
| Detaylar | 1. | Ürün Yapısı |
| Sızdırmazlık N.W. (iç/dış katlama), manşet elastik (3+3), üst tabaka, yan bant N.W. (iç/dış ayrı konum), Sihirli bant (sarmal olarak mevcuttur), ADL, üst tabaka, normal çekirdek+SAP, alt doku kağıdı, elastik bel, bacak elastik (3+3), PE tabaka, arka tabaka, ön bant. | 2. | Ürün Özellikleri |
| S, M, L, XL | S | |
| Uzunluk: 390mm, Genişlik: 320mm; Çekirdek Uzunluğu: 310mm, Çekirdek Genişliği: 110mm | M | |
| Uzunluk: 450mm, Genişlik: 320mm; Çekirdek Uzunluğu: 360mm, Çekirdek Genişliği: 110mm | L | |
| Uzunluk: 490mm, Genişlik: 320mm; Çekirdek Uzunluğu: 400mm, Çekirdek Genişliği: 110mm | XL | |
| Uzunluk: 540mm, Genişlik: 320mm; Çekirdek Uzunluğu: 450mm, Çekirdek Genişliği: 110mm | 3. | Tasarım Hızı |
| 600 adet/dak (M) | 4. | Kararlı Üretim Hızı |
| 500 adet/dak | 5. | Üretim Hattının Merkez Mesafesi |
| Ürün malzemesinin merkez hattı ile ana çerçeve plakası arasındaki mesafeye atıfta bulunarak, 300mm | 6. | Ham Maddelerin Dağıtımı |
| Dokunmamış kumaşın bileşik yüzeyinin yüzey katmanı, çekirdek gövdedir. | 7. | Ürün Ağırlık Toleransı |
| ±%5 | 8. | Bitmiş Ürün Oranı |
| ≥%98 (yapıştırıcı aplikatörleri, ham maddelerin beslenmesi ve ham maddelerin eklemlerinden kaynaklanan kusurlu ürünler hariç) | 9. | Verimlilik Aralığı |
| ≥%85 | 10. | Güç |
| 300KW | 11. | Ağırlık |
| 72T | 12. | Elektrik Beslemesi |
| 380V ±%5, 50HZ | 13. | Boyut |
| 22.3m × 2.3m × 3.5m (U × G × Y, Kırıcı dahil) | 14. | Hava Basıncı |
| 0.6-0.8Mpa (Alıcı hava kaynağını hazırlamalıdır) | 15. | Makinenin Çalışma Yönü |
| Alıcı tarafından kararlaştırılacak | 16. | Renk |
| Bebek Bezi Yapma Makinesinin Yedek Parçaları | Yedek Parça |
|---|---|
| Marka | Servo Kontrol Sürücüsü |
| Mitsubishi | Servo Kontrol Sürücüsü |
| Mitsubishi | Servo Kontrol Sürücüsü |
| Mitsubishi | Otomatik Web Kontrol Cihazı |
| BST | Rulman |
| NSK/NTN | Zamanlama Kayışı |
| Gates/Tiger | Düz Kayış |
| Nitta/Tiger | Silindir/Manyetik Vana |
- Neden Elastik Bel Bantlı Bebek Bezi Makinemizi Seçmelisiniz?Bebekler İçin Konfor
- : Konforu artıran ve rahatsızlığı en aza indiren yumuşak, rahat bir uyum sağlar.Verimli Üretim
- : Elastik bel bantlarının hat içi üretimi, işçilik maliyetlerini azaltır ve üretkenliği artırır.Özelleştirilebilir ve Esnek
- : Makine, çeşitli boyutları işlemek üzere tasarlanmıştır ve önceden yapılmış elastik bel bantlarının kullanımına izin vererek farklı pazar ihtiyaçları için esneklik sağlar.Sertifikalı Kalite