Marka Adı: | HHD |
Adedi: | 1set |
Fiyat: | 2000–20000USD |
Ödeme Şartları: | T/T% 50 önceden, sevkiyattan önce% 50 |
Tedarik Yeteneği: | 150 set / ay |
Ayarlanabilir Kaldırma Yüksekliği ve Hızı Olan Kirişli Forklift
Elektrikli İstifleyici Forklift depolar, fabrikalar, lojistik merkezleri ve üretim hatlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. için mükemmel bir şekilde optimize edilmiştir, dengeyi ve çok yönlülüğü artırır. taşımak ve dar koridorlarda çalışmak için idealdir. Makine, yüksek kaldırma verimliliğine, kolay kullanıma ve akıllı bir güç sistemine sahiptir, bu da işçilik maliyetlerini önemli ölçüde azaltır ve üretkenliği artırır.
HY-1025 / HY-1030 / HY-1525 / HY-1530 | Yük Kapasitesi (Kg): |
---|---|
1000 / 1000 / 1500 / 1500 | Yük Merkezi (mm): |
500 | Çatal Boyutu (U×G) (mm): |
2500 / 3000 / 2500 / 3000 | Serbest Kaldırma (mm): |
0 | Tekerlek Tipi: |
Poliüretan Katı Lastik | Pedal Uzunluğu (mm): |
500 | Çatal Boyutu (U×G) (mm): |
1150 × 190 | Çatallar Arası Genişlik (mm): |
680 | Toplam Uzunluk (Pedal Kapalı) (mm): |
2040 | Toplam Genişlik (mm): |
850 | Toplam Yükseklik (Direk Kapalı) (mm): |
1805 / 2055 / 1805 / 2055 | Toplam Yükseklik (Çatal Kaldırılmış, Sırt Dayamalı) (mm): |
3036 / 3536 / 3036 / 3536 | Dış Dönüş Yarıçapı (mm): |
1725 | Ön Tekerlekten Çatal Ucuna (mm): |
330 | 800×1200 Palet için Koridor Genişliği (Uzunlamasına) (mm): |
2480 | 1000×1000 Palet için Koridor Genişliği (Çapraz) (mm): |
2460 | Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz) (mm/s): |
70 / 108 | İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz) (mm/s): |
78 | Pil Ağırlığı (Kg): |
200 | Maks. Yürüme Hızı (Km/s): |
4.0 / 5.8 | Tırmanma Kabiliyeti (%): |
8 | Toplam Ağırlık (Pille Birlikte) (Kg): |
~935 / ~950 / ~940 / ~950 | Tahrik Tekerleği (mm): |
Φ215 × 75 | Ön Tekerlek (mm): |
Φ80 × 70 | Denge Tekerleği (mm): |
Φ150 × 50 | Pil (V/Ah): |
24 / 210 | Şarj Cihazı (V/A): |
24 / 30 | Tahrik Motor Gücü (Kw): |
1.5 | Kaldırma Motor Gücü (Kw): |
2.0 | Pil Boyutları (mm): |
650 × 200 × 585 |